Фрезерные станки с подвижной колонной
Фрезерные станки с подвижной колонной
![]() |
Станки предназначены для комплексной обработки корпусных деталей методами фрезерования, сверления, растачивания.
Особенностью станков является наличие неподвижного стола и подвижной стойки с горизонтальной ползунковой бабкой и универсальной фрезерной головкой, поворачивающейся вокруг двух осей.
Станки оснащаются инструментальными магазинами.
| Технические характеристики | SL-4000 | SL-5000 | SL-6000 | SL-8000 | SL-10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Продольное перемещение, Х-ось, мм | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
| Вертикальное перемещение, Y-ось, мм | 1600 | ||||
| Поперечное перемещение, Z-ось, мм | 1000 | ||||
| Размер стола, мм | 4000х800 | 5000 х 800 5000 х 1000 |
6000 х 800 6000 х 1100 |
8000 х 800 8000 х 1100 |
10000 х 800 10000 х 1100 |
| Автоматическая поворотная головка, кВт/Нм | 30 / 1140 | ||||
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20 - 3000 | ||||
| Быстрая подача по осям X-Y-Z, мм/мин | 25000 | ||||
| Рабочая подача по осям X-Y-Z, мм/мин | 10000 | ||||
| Технические характеристики | SM-5000 | SM-6000 | SM-8000 | SM-10000 | SM-12000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Продольное перемещение, Х-ось, мм | 3250 | 4250 | 6250 | 8250 | 10250 |
| Вертикальное перемещение, Y-ось, мм | 1600 (2400) | ||||
| Поперечное перемещение, Z-ось, мм | 1250 (1500) | ||||
| Размер стола, мм | 5000 х 1000 | 6000 х 1100 6000 х 1350 |
8000 х 1100 8000 х 1350 |
10000 х 1100 10000 х 1350 |
12000 х 1100 12000 х 1350 |
| Автоматическая поворотная головка, кВт/Нм | 30 / 1240 | ||||
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20 - 3000 | ||||
| Быстрая подача по осям X-Y-Z, мм/мин | 15000 | ||||
| Рабочая подача по осям X-Y-Z, мм/мин | 5000 | ||||
Станки моделей «FS», «FR» предназначены для фрезерования, сверления и растачивания корпусных деталей, в том числе деталей с криволинейными поверхностями (например: штампов, пресс-форм).
Особенностью станков наличие одной, двух подвижных стоек, позволяющих производить комплексную обработку деталей с двух сторон, установленных на напольные плиты, одновременно за одну технологическую установку.
Станки оснащаются ползунковой бабкой с накладной головкой, поворачивающейся вокруг двух осей, устройством автоматической смены инструмента, поворотными и продольно-перемещающимися поворотными столами.
| Технические характеристики | FS-4000 | FS-5000 | FS-6000 | FS-8000 | FS-10000 | FS-12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продольное перемещение, Х-ось, мм | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Вертикальное перемещение, Y-ось, мм | 2000 (2400 / 2800) | |||||
| Поперечное перемещение, Z-ось, мм | 1250 (1500) | |||||
| Автоматическая поворотная головка, кВт/Нм | 30 / 1240 | |||||
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20 - 3000 | |||||
| Быстрая подача по осям X-Y-Z, мм/мин | 15000 | |||||
| Рабочая подача по осям X-Y-Z, мм/мин | 5000 | |||||
| Технические характеристики | FR-4000 | FR-5000 | FR-6000 | FR-8000 | FR-10000 | FR-12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продольное перемещение, Х-ось, мм | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Вертикальное перемещение, Y-ось, мм | 3200 (3600) | |||||
| Поперечное перемещение, Z-ось, мм | 1300 (1600) | |||||
| Автоматическая поворотная головка, кВт/Нм | 37 / 1530 | |||||
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20 - 3000 | |||||
| Быстрая подача по осям X-Y-Z, мм/мин | 25000 | |||||
| Рабочая подача по осям X-Y-Z, мм/мин | 10000 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
- Новости
- 07.02.2012 BAIER + KOPPEL (ВЕКА) - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ Постоянные контакты с зарубежными партнерами, обучение наших сервис менеджеров позволяет успешно внедрять в производственные линии целые линии систем автоматических централизованных систем смазки. До 120 точек смазки ! подробнее...
- 10.12.2010 Обновление в каталогах Информация по станкам. подробнее...
Снежинск ООО «УРАЛПРОМКОМПЛЕКТ»тел./факс: (35146) 342-65
Екатеринбург ЗАО «ИКСИ»тел./факс: (343) 345-03-20
Челябинск ООО «УРАЛПРОМКОМПЛЕКТ»тел./факс: (351) 245-04-11



