Главная → Вертикально-фрезерные станки → Feeler
Feeler
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ FEELER
![]()
Основные характеристики:
- жесткая литая чугунная станина
- линейные направляющие качения осей X и Y
- линейные направляющие скольжения оси Z
- скорость вращения шпинделя 8 000 об/мин
- шнековый стружкосборник
| Параметр | VM-32S | VM-32SA | VM-40S | VM-40SA |
| Перемещение по оси X, мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Перемещение по оси Y, мм | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Перемещение по оси Z, мм | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100-605 | 100-605 | 80-585 | 80-585 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 920 | 920 | 940 | 940 |
| Расстояние от центра стола до колонны, мм | 300-820 | 300-820 | 300-820 | 300-820 |
| Размер стола, мм | 520x950 | 520x950 | 520x1100 | 520x1100 |
| Допустимая нагрузка на стол, кгс | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Т-образные пазы (ширина x кол-во x шаг) | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Конус шпинделя | 7:24 №40 | 7:24 №40 | 7:24 №40 | 7:24 №40 |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 11 | 18.5 | 11 | 18.5 |
| Быстрые перемещения по оси X, мм/мин | 32 | 36 | 32 | 36 |
| Быстрые перемещения по оси Y, мм/мин | 32 | 36 | 32 | 36 |
| Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 20 | 28 | 20 | 28 |
| Тип устройства смены инструмента | "Зонтик" | "Рука" | "Зонтик" | "Рука" |
| Время смены инструмента (инструмент-инструмент), с | 7.1 | 2.2 | 7.1 | 2.2 |
| Количество инструментальных мест в магазине, шт | 22 | 24 | 22 | 24 |
| Хвостовик инструмента | P-40T | P-40T | P-40T | P-40T |
| Предельный вес инструмента, кгс | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная длинна инструмента, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Предельный деаметр инструмента, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Размер станка в плане, мм | 2530x2185 | 2530x2185 | 2800x2185 | 2800x2185 |
| Высота станка, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Потребляймая мощность, кВА | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вес станка, кгс | 5800 | 5800 | 6300 | 6300 |
| Давление в пневмосети, бар | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
![]()

Основные характеристики:
- жесткая литая чугунная станина
- высокомоментный привод шпинделя
- линейные направляющие скольжения осей X и Y
- Встроенный датчик резьбонарезания
- шпиндель с конусом BT-50
- шнековый стружкосборник
| Параметр | VB-610 | VB-715 | VB-825 | VB-900 | VB-1000 |
| Перемещение по оси X, мм | 1100 | 1400 | 1650 | 1900 | 2200 |
| Перемещение по оси Y, мм | 610 | 715 | 825 | 900 | 1050 |
| Перемещение по оси Z, мм | 610 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150-760 | 145-845 | 145-845 | 145-845 | 235-1038 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| Размер стола, мм | 1300x600 | 1650x700 | 1900x800 | 2100x860 | 2400x960 |
| Допустимая нагрузка на стол, кгс | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 |
| Т-образные пазы (ширина x кол-во x шаг) | 18x5x100 | 22x5x125 | 22x6x125 | 22x6x125 | 22x6x160 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 4000 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 |
| Конус шпинделя | 7:24 №50 | 7:24 №40 | 7:24 №40 | 7:24 №50 | 7:24 №50 |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Быстрые перемещения по оси X, мм/мин | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| Быстрые перемещения по оси Y, мм/мин | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Время смены инструмента (УАСИ "Рука"), с | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Время смены инструмента (УАСИ "Зонтик"), с | 9 | 7 | 7 | - | - |
| Количество мест в УАСИ "Рука"/"Зонтик", шт | 24/16 | 24/22 | 24/22 | 30/- | 30/- |
| Хвостовик инструмента | P-50T | P-40T | P-40T | P-50T | P-50T |
| Предельный вес инструмента, кгс | 15 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| Максимальная длинна инструмента, мм | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 100 | 80 | 80 | 127 | 127 |
| Предельный диаметр инструмента, мм | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Длинна станка, мм | 3000 | 4300 | 4500 | 5000 | 2000 |
| Ширина станка, мм | 2280 | 3100 | 3200 | 3800 | 3800 |
| Высота станка, мм | 2950 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 |
| Потребляймая мощность, кВА | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Вес станка, кгс | 7000 | 12000 | 13000 | 19000 | 22000 |
| Давление в пневмосети, бар | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
- Новости
- 07.02.2012 BAIER + KOPPEL (ВЕКА) - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ Постоянные контакты с зарубежными партнерами, обучение наших сервис менеджеров позволяет успешно внедрять в производственные линии целые линии систем автоматических централизованных систем смазки. До 120 точек смазки ! подробнее...
- 10.12.2010 Обновление в каталогах Информация по станкам. подробнее...
Снежинск ООО «УРАЛПРОМКОМПЛЕКТ»тел./факс: (35146) 342-65
Екатеринбург ЗАО «ИКСИ»тел./факс: (343) 345-03-20
Челябинск ООО «УРАЛПРОМКОМПЛЕКТ»тел./факс: (351) 245-04-11